I05_31Год постановки на соц.обслуживание

Обзор:
Валидные наблюдения: 620
Пропущенные: 41373
Значение Наименование Наблюдения
1994 1 0,2%
1995 1 0,2%
1997 1 0,2%
1999 1 0,2%
2000 9 1,5%
2001 1 0,2%
2002 2 0,3%
2003 2 0,3%
2004 3 0,5%
2005 8 1,3%
2006 10 1,6%
2007 4 0,6%
2008 8 1,3%
2009 7 1,1%
2010 19 3,1%
2011 7 1,1%
2012 8 1,3%
2013 14 2,3%
2014 14 2,3%
2015 32 5,2%
2016 22 3,5%
2017 33 5,3%
2018 35 5,6%
2019 47 7,6%
2020 88 14,2%
2021 84 13,5%
2022 65 10,5%
2023 52 8,4%
-7 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 42 6,8%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Укажите год постановки на социальное обслуживание
Инструкции интервьюеру: